| Color Name | Hex Code | EXAMPLE |
|---|---|---|
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Beige | #F5D599 | |
| Brown | #A52A2A | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| Deep Purple | #9400F3 | |
| Khaki | #BDB76B | |
| Firebrick | #D22222 | |
| Forest Green | #228B22 | |
| Gold | #F0B700 | |
| Indian Red | #CD5C5C | |
| Lavender | #D6D6FF | |
| Maroon | #B03060 | |
| Misty Rose | #FFE4E1 | |
| Navajo White | #FFDEAD | |
| Olive Drab | #6B8E23 | |
| Red Orange | #FF4500 | |
| Plum | #DDA0DD | |
| Sea Green | #2E8B57 | |
| Sienna | #A0522D | |
| Tomato Soup | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Yellow Green | #9ACD32 | |
| # |