SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY
ECONOMICS DEPARTMENT
Thayer Watkins

The Volta River Dam Project in Ghana

Revenues, Costs and Present Values
of the Volta River Project
  Revenue from Revenue from Ancillary Cost of Dam Construction Net Discount Present
  Electricity Sales Non-Smelter Revenue Operation & Investment Revenue Factor @ Value
Years from to Smelter @ Sales     &Working Capital 0.07  
base year 3.5 mills/kwh            
0 0 0 0 0 418 -418 1 -418
1 0 0 0 0 3237 -3237 0.934579 -3025.23
2 0 0 0 0 15749 -15749 0.873439 -13755.8
3 0 0 0 0 16807 -16807 0.816298 -13719.5
4 0 0 0 0 9404 -9404 0.762895 -7174.27
5 0 0 0 0 8628 -8628 0.712986 -6151.64
6 0 0 0 0 6750 -6750 0.666342 -4497.81
7 0 0 0 0 1620 -1620 0.62275 -1008.85
8 788 1251 228 620 763 884 0.582009 514.496
9 1793 1419 228 620 0 2820 0.543934 1533.893
10 2959 1610 228 620 0 4177 0.508349 2123.375
11 3024 1826 228 620 0 4458 0.475093 2117.964
12 3024 2008 228 620 0 4640 0.444012 2060.215
13 3024 2209 228 620 0 4841 0.414964 2008.843
14 3024 2430 228 620 2500 2562 0.387817 993.5878
15 3024 2673 228 620 2500 2805 0.362446 1016.661
16 3024 2940 228 700 0 5492 0.338735 1860.33
17 3024 3234 228 700 0 5786 0.316574 1831.699
18 3024 3557 228 700 0 6109 0.295864 1807.433
19 3024 3913 228 700 0 6465 0.276508 1787.626
20 3024 4304 228 700 0 6856 0.258419 1771.721
21 3024 4735 228 700 2500 4787 0.241513 1156.123
22 3024 4167 228 700 2500 4219 0.225713 952.2838
23 3024 4583 228 780 0 7055 0.210947 1488.23
24 3024 5042 228 780 0 7514 0.197147 1481.36
25 3024 5546 228 780 0 8018 0.184249 1477.31
26 3024 6100 228 780 0 8572 0.172195 1476.06
27 3024 6711 228 780 0 9183 0.16093 1477.824
28 3024 6711 228 780 0 9183 0.150402 1381.144
29 3024 6711 228 780 0 9183 0.140563 1290.788
30 3024 6711 228 780 0 9183 0.131367 1206.344
31 3024 6711 228 780 0 9183 0.122773 1127.425
32 3024 6711 228 780 0 9183 0.114741 1053.668
33 3024 6711 228 780 0 9183 0.107235 984.7362
34 3024 6711 228 780 0 9183 0.100219 920.3142
35 3024 6711 228 780 0 9183 0.093663 860.1068
36 3024 6711 228 780 0 9183 0.087535 803.8381
37 3024 6711 228 780 0 9183 0.081809 751.2506
38 3024 6711 228 780 0 9183 0.076457 702.1033
39 3024 6711 228 780 0 9183 0.071455 656.1713
40 3024 6711 228 780 0 9183 0.06678 613.2442
41 3024 6711 228 780 0 9183 0.062412 573.1255
42 3024 6711 228 780 0 9183 0.058329 535.6313
43 3024 6711 228 780 0 9183 0.054513 500.59
44 3024 6711 228 780 0 9183 0.050946 467.8411
45 3024 6711 228 780 0 9183 0.047613 437.2347
46 3024 6711 228 780 0 9183 0.044499 408.6305
47 3024 6711 228 780 0 9183 0.041587 381.8977
48 3024 6711 228 780 0 9183 0.038867 356.9137
49 3024 6711 228 780 0 9183 0.036324 333.5642
50 3024 6711 228 780 0 9183 0.033948 311.7423
51 3024 6711 228 780 0 9183 0.031727 291.3479
52 3024 6711 228 780 0 9183 0.029651 272.2878
53 3024 6711 228 780 0 9183 0.027711 254.4746
54 3024 6711 228 780 0 9183 0.025899 237.8267
55 3024 6711 228 780 0 9183 0.024204 222.2679
56 3024 6711 228 780 0 9183 0.022621 207.727
57 3024 6711 228 780 0 9183 0.021141 194.1374

Last Updated on 11/11/02
By Thayer Watkins